SKŁAD:
95% Poliester
5% Elastan
TABELA ROZMIARÓW (CM) | |||||
ROZMIAR | XS/8 | S/10 | M/12 | L/14 | |
BIUST | 76-84 | 80-88 | 84-96 | 88-104 | |
TALIA | 68-76 | 72-84 | 76-88 | 80-92 | |
BIODRA | 80-88 | 84-100 | 88-104 | 92-106 | |
DŁ.RĘKAWA ZEW. | 44 | 45 | 46 | 46 | |
DŁUGOŚĆ | 83 | 85 | 87 | 87 |
*+/-2cm
Długość rękawa | DŁUGI |
Kolor | NIEBIESKI |
Zakres cen | DO 100 zł |
Wzór | INNY WZÓR |
Długość | MINI |