XS | S | M | L | XL | |
BUST | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
WAIST | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
HIPS | 78-81 | 82-85 | 86-88 | 90-93 | 94-97 |
SLEEVE (RĘKAW) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
TOTAL LENGHT | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 |
COMPOSITION OF | 70% viscose 30%polyester | ||||
MATERIALS |
Długość rękawa | KRÓTKI |
Kolor | BEŻOWY |
Zakres cen | DO 200 zł |
Długość | MIDI |